Home chevron_right Agenda de proventos do mês

Agenda de proventos do mês

Veja quanto você vai receber esse mês!

search
Data Com Ticker Valor (R$) DY (%) Tipo Pagamento
30/10/2026 RSPD11 R$ 40,27 5.64% Amortização 18/12/2026
30/10/2026 RBIR11 R$ 5,89 8.14% Amortização 18/12/2026
30/10/2026 RBRI11 R$ 21,48 10.71% Amortização 07/12/2026
16/10/2026 INRD11 R$ 6,77 9.32% Amortização 02/12/2026
30/10/2026 BCIA11 R$ 0,86 1.04% Rendimento 30/11/2026
18/11/2026 SNFF11 R$ 3,02 4.09% Amortização 27/11/2026
18/11/2026 KISU11 R$ 0,31 4.97% Amortização 27/11/2026
17/11/2026 TJKB11 R$ 2,90 1.12% Rendimento 26/11/2026
13/11/2026 BTLG11 R$ 0,81 0.82% Rendimento 25/11/2026
13/11/2026 SNAG11 R$ 0,12 1.23% Rendimento 25/11/2026
13/11/2026 SNFZ11 R$ 0,10 1.10% Rendimento 25/11/2026
13/11/2026 SNME11 R$ 0,10 1.08% Rendimento 25/11/2026
13/11/2026 SNCI11 R$ 1,00 1.23% Rendimento 25/11/2026
13/11/2026 SNEL11 R$ 0,10 1.36% Rendimento 25/11/2026
16/11/2026 RBRX11 R$ 0,08 1.24% Rendimento 25/11/2026
13/11/2026 SNID11 R$ 0,11 - Rendimento 25/11/2026
17/11/2026 XPML11 R$ 0,80 1.00% Rendimento 25/11/2026
17/11/2026 MCRE11 R$ 0,10 1.23% Rendimento 25/11/2026
17/11/2026 CPOF11 R$ 2,00 1.74% Rendimento 25/11/2026
17/11/2026 ERCR11 R$ 229,59 4.58% Amortização 25/11/2026
17/11/2026 XPIN11 R$ 0,32 0.52% Rendimento 25/11/2026
17/11/2026 ICNE11 R$ 7,03 1.41% Amortização 25/11/2026
17/11/2026 ICNE11 R$ 7,29 1.47% Rendimento 25/11/2026
17/11/2026 ALZC11 R$ 0,09 1.35% Rendimento 25/11/2026
17/11/2026 CYLD11 R$ 9,90 7.66% Rendimento 25/11/2026
17/11/2026 ALZR11 R$ 0,09 0.89% Rendimento 25/11/2026
17/11/2026 FCFL11 R$ 0,95 0.83% Rendimento 25/11/2026
17/11/2026 BETW11 R$ 0,65 - Rendimento 25/11/2026
17/11/2026 BPML11 R$ 0,92 1.11% Rendimento 25/11/2026
30/10/2026 HUCG11 R$ 0,68 - Rendimento 24/11/2026
30/10/2026 MANA11 R$ 0,11 1.23% Rendimento 24/11/2026
30/10/2026 RBIF11 R$ 0,82 1.39% Amortização 24/11/2026
09/11/2026 BCDI11 R$ 1,20 1.30% Rendimento 24/11/2026
11/11/2026 GAME11 R$ 0,10 1.20% Rendimento 24/11/2026
13/11/2026 BVAR11 R$ 5,00 0.44% Rendimento 24/11/2026
13/11/2026 OUJP11 R$ 0,85 1.37% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 ONDA11 R$ 0,05 0.67% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 DAYM11 R$ 0,04 0.93% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 SHPP11 R$ 0,06 0.45% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 CPUR11 R$ 0,07 0.62% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 CPSH11 R$ 0,11 1.21% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 CPTS11 R$ 0,09 1.33% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 HBCR11 R$ 2,00 1.39% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 IVBP11 R$ 0,06 0.60% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 GLCR11 R$ 0,65 0.70% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 CPLG11 R$ 0,13 1.17% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 SALI11 R$ 1,05 - Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 CPHG11 R$ 0,10 - Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 RZAT11 R$ 1,00 1.36% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 RZAK11 R$ 1,05 1.45% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 JASC11 R$ 0,73 0.66% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 AJFI11 R$ 0,06 0.76% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 AFHF11 R$ 0,12 1.18% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 WTSP11 R$ 0,80 1.14% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 AFHI11 R$ 0,97 1.05% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 AZIN11 R$ 1,40 1.55% Rendimento 24/11/2026
16/11/2026 BDIF11 R$ 0,85 1.38% Rendimento 24/11/2026
30/10/2026 APTO11 R$ 0,05 0.79% Rendimento 23/11/2026
05/11/2026 VVMR11 R$ 5,80 6.84% Amortização 23/11/2026
09/11/2026 ZAGH11 R$ 0,05 0.63% Rendimento 23/11/2026
12/11/2026 DOVL11B R$ 6,61 - Rendimento 23/11/2026
12/11/2026 ELDO11 R$ 9,00 - Rendimento 23/11/2026
13/11/2026 RCFF11 R$ 0,15 0.20% Rendimento 23/11/2026
13/11/2026 RZZV11 R$ 8,30 0.79% Rendimento 23/11/2026
13/11/2026 JCCJ11 R$ 1,77 1.29% Rendimento 23/11/2026
13/11/2026 JCSC11 R$ 0,71 - Rendimento 23/11/2026
13/11/2026 TOPP11 R$ 0,45 0.74% Rendimento 23/11/2026
13/11/2026 RZZI11 R$ 9,20 0.71% Rendimento 23/11/2026
13/11/2026 AURB11 R$ 0,40 0.45% Rendimento 23/11/2026
13/11/2026 RCRI11 R$ 1,10 1.12% Rendimento 23/11/2026
13/11/2026 JCIN11 R$ 10,12 6.80% Rendimento 23/11/2026
13/11/2026 GCRI11 R$ 0,85 1.33% Rendimento 23/11/2026
13/11/2026 RINV11 R$ 1,10 1.11% Rendimento 23/11/2026
13/11/2026 VTOT11 R$ 0,85 1.49% Rendimento 23/11/2026
19/11/2026 IMOV11 R$ 0,09 - Rendimento 23/11/2026
16/11/2026 KOPA11 R$ 2,50 1.21% Rendimento 23/11/2026
16/11/2026 MIDW11 R$ 0,11 1.00% Rendimento 23/11/2026
16/11/2026 ADSH11 R$ 0,03 - Rendimento 23/11/2026
12/11/2026 ELDO11B R$ 9,00 - Rendimento 23/11/2026
30/10/2026 PQDP11 R$ 12,01 0.50% Rendimento 19/11/2026
12/11/2026 RZZR11 R$ 1,24 0.97% Rendimento 19/11/2026
12/11/2026 VGIA11 R$ 0,12 1.41% Rendimento 19/11/2026
12/11/2026 VGIR11 R$ 0,12 1.37% Rendimento 19/11/2026
12/11/2026 MCCI11 R$ 1,00 1.10% Rendimento 19/11/2026
12/11/2026 TELM11 R$ 0,09 0.98% Rendimento 19/11/2026
12/11/2026 VGIP11 R$ 0,55 0.85% Rendimento 19/11/2026
12/11/2026 CPTR11 R$ 0,10 1.38% Rendimento 19/11/2026
12/11/2026 HCRI11 R$ 2,58 0.92% Rendimento 19/11/2026
30/10/2026 CXAG11 R$ 1,32 1.84% Rendimento notifications_active 18/11/2026
09/11/2026 TCIN11 R$ 2,67 1.83% Rendimento notifications_active 18/11/2026
10/11/2026 CTXT11 R$ 0,05 1.67% Rendimento notifications_active 18/11/2026
09/11/2026 IRIF11 R$ 0,08 0.95% Rendimento notifications_active 18/11/2026
11/11/2026 TVML11 R$ 0,12 - Rendimento notifications_active 18/11/2026
11/11/2026 RBRY11 R$ 1,00 1.29% Rendimento notifications_active 18/11/2026
11/11/2026 IRIM11 R$ 0,75 1.26% Rendimento notifications_active 18/11/2026
11/11/2026 VTPL11 R$ 0,50 0.76% Rendimento notifications_active 18/11/2026
11/11/2026 BTHR11 R$ 0,21 - Rendimento notifications_active 18/11/2026
11/11/2026 IBCR11 R$ 0,35 0.94% Rendimento notifications_active 18/11/2026
11/11/2026 RZRM11 R$ 0,80 - Rendimento notifications_active 18/11/2026
11/11/2026 RBRR11 R$ 0,59 0.94% Rendimento notifications_active 18/11/2026
03/11/2026 VIMO11 R$ 0,33 - Amortização 17/11/2026
09/11/2026 HCRA11 R$ 25,00 244.62% Amortização 17/11/2026
09/11/2026 IBBP11 R$ 0,08 1.06% Rendimento 17/11/2026
10/11/2026 PCIP11 R$ 0,73 1.20% Rendimento 17/11/2026
10/11/2026 FPAB11 R$ 2,10 1.01% Rendimento 17/11/2026
10/11/2026 CLIN11 R$ 0,90 1.09% Rendimento 17/11/2026
10/11/2026 PSEC11 R$ 0,60 1.36% Rendimento 17/11/2026
10/11/2026 CCME11 R$ 0,09 1.00% Rendimento 17/11/2026
10/11/2026 ARTE11 R$ 0,12 2.08% Rendimento 17/11/2026
10/11/2026 BLCA11 R$ 0,55 0.59% Rendimento 17/11/2026
10/11/2026 MAGM11 R$ 0,12 1.20% Rendimento 17/11/2026
09/11/2026 VALO11 R$ 0,07 0.68% Rendimento 17/11/2026
30/10/2026 GSFI11 R$ 0,10 0.85% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 VJFD11 R$ 0,88 0.65% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 PMIS11 R$ 0,09 1.25% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 TSER11 R$ 1,70 1.57% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 WHGR11 R$ 0,10 1.23% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 PEMA11 R$ 0,21 0.83% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 KIVO11 R$ 0,92 1.75% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 RRES11 R$ 0,17 1.70% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 BNFS11 R$ 0,40 1.20% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 EURO11 R$ 1,90 0.67% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 REME11 R$ 10,00 - Amortização 16/11/2026
30/10/2026 XPLG11 R$ 0,82 0.91% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 XPSF11 R$ 0,07 1.15% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 HSLG11 R$ 0,65 0.91% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 RBHY11 R$ 0,90 1.57% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 XPCA11 R$ 0,09 1.27% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 MFII11 R$ 0,30 0.97% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 MXRF11 R$ 0,10 1.07% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 XPCI11 R$ 0,82 1.07% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 GTWR11 R$ 0,90 1.18% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 BBRC11 R$ 1,05 1.07% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 XLPR11 R$ 0,39 0.56% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 RBHG11 R$ 0,75 1.35% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 RECD11 R$ 0,07 1.03% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 TRXY11 R$ 0,11 1.45% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 TRXB11 R$ 1,00 0.52% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 TRXF11 R$ 0,93 1.40% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 VOTS11 R$ 1,20 1.16% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 ARXD11 R$ 0,09 1.16% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 ATSA11 R$ 0,20 0.33% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 AZPE11 R$ 0,11 - Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 AZPL11 R$ 0,08 1.02% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 BICE11 R$ 0,56 - Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 BRCO11 R$ 0,91 0.86% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 BTML11 R$ 0,92 - Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 BTWR11 R$ 0,70 0.76% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 CJCT11 R$ 0,24 0.30% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 CXCO11 R$ 0,75 1.07% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 FIGS11 R$ 0,48 1.05% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 FIIP11 R$ 1,44 1.04% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 FINF11 R$ 0,24 - Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 FLRP11 R$ 0,15 0.75% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 FMOF11 R$ 5,00 24.45% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 FVPQ11 R$ 0,25 0.58% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 HFOF11 R$ 0,06 0.97% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 HGBL11 R$ 0,07 0.78% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 HGBS11 R$ 0,17 0.94% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 HIRE11 R$ 0,90 - Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 HLOG11 R$ 0,07 0.80% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 HPDP11 R$ 0,61 0.68% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 HREC11 R$ 0,10 1.18% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 HUSI11 R$ 10,83 - Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 INLG11 R$ 0,60 1.03% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 ITIT11 R$ 0,60 1.08% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 JFLL11 R$ 0,15 0.33% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 JPPA11 R$ 1,20 1.54% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 JSAF11 R$ 0,08 1.19% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 JSRE11 R$ 0,50 0.86% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 KEVE11 R$ 16,93 - Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 KFOF11 R$ 0,80 1.11% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 KNRI11 R$ 1,10 0.73% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 KORE11 R$ 0,60 0.94% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 NVIF11 R$ 1,33 - Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 OUJP11 R$ 1,50 2.28% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 PQAG11 R$ 0,51 0.95% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 QNTS11 R$ 1,05 - Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 RBRD11 R$ 0,58 1.56% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 RBRL11 R$ 0,60 0.85% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 RNGO11 R$ 0,52 1.00% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 SAPI11 R$ 0,10 1.21% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 SEED11 R$ 1,39 - Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 SPVJ11 R$ 0,13 - Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 TEPP11 R$ 0,07 0.98% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 TRBL11 R$ 0,44 0.96% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 URHF11 R$ 1,00 1.81% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 URPR11 R$ 0,30 1.67% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 VCRI11 R$ 0,09 1.33% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 VCRR11 R$ 0,40 0.77% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 VILG11 R$ 0,82 0.92% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 VINO11 R$ 0,05 1.11% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 VISC11 R$ 0,84 0.85% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 WPLZ11 R$ 0,37 0.76% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 COPN11 R$ 0,70 1.82% Amortização 16/11/2026
30/10/2026 VINF11 R$ 1,04 1.29% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 SUIN11 R$ 0,82 1.00% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 DIVS11 R$ 1,20 1.32% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 JURO11 R$ 0,75 0.81% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 PREE11 R$ 1,20 1.24% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 CDII11 R$ 1,00 1.09% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 RIFF11 R$ 0,09 1.24% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 BIDB11 R$ 1,00 1.39% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 INFB11 R$ 1,00 1.39% Amortização 16/11/2026
30/10/2026 CPTI11 R$ 1,10 1.39% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 PLCA11 R$ 1,05 1.50% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 CYCR11 R$ 0,11 1.29% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 NEWL11 R$ 1,00 0.92% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 LSAG11 R$ 1,05 1.46% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 RZAG11 R$ 0,13 1.50% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 VIMO11 R$ 0,17 - Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 PMLL11 R$ 1,00 1.00% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 JSCR11 R$ 0,09 1.25% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 VIDS11 R$ 109,72 - Amortização 16/11/2026
30/10/2026 VIDS11 R$ 27,70 - Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 VDSV11 R$ 100,13 - Amortização 16/11/2026
30/10/2026 VDSV11 R$ 0,39 - Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 HGCR11 R$ 1,00 1.08% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 HGRU11 R$ 0,95 0.83% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 CBOP11 R$ 0,20 0.83% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 HGRE11 R$ 0,85 0.74% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 HGLG11 R$ 1,17 0.78% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 BBGO11 R$ 0,80 1.28% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 TGAR11 R$ 0,46 1.16% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 BBFO11 R$ 0,80 1.30% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 EDFO11 R$ 0,83 0.66% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 TVRI11 R$ 1,05 1.25% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 JGPX11 R$ 1,00 1.95% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 CLSM11 R$ 0,87 - Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 HJCT11 R$ 1,07 0.82% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 VGRH11 R$ 0,85 0.85% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 INHF11 R$ 0,20 2.30% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 IAAG11 R$ 0,10 1.35% Rendimento 16/11/2026
06/11/2026 CCVA11 R$ 9,91 9.90% Rendimento 16/11/2026
05/11/2026 RENV11 R$ 0,08 1.68% Rendimento 16/11/2026
05/11/2026 BTHI11 R$ 0,45 1.03% Rendimento 16/11/2026
06/11/2026 FATN11 R$ 0,80 1.01% Rendimento 16/11/2026
06/11/2026 LPLP11 R$ 0,62 0.27% Amortização 16/11/2026
06/11/2026 LPLP11 R$ 0,00 1.30% Rendimento 16/11/2026
06/11/2026 BIME11 R$ 0,06 1.35% Rendimento 16/11/2026
06/11/2026 NCRI11 R$ 0,06 0.80% Rendimento 16/11/2026
06/11/2026 FISC11 R$ 0,64 0.96% Rendimento 16/11/2026
06/11/2026 OXRL11 R$ 0,99 0.65% Rendimento 16/11/2026
06/11/2026 BRCT11 R$ 14,65 - Rendimento 16/11/2026
06/11/2026 FLMA11 R$ 1,11 0.72% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 RBIC11 R$ 1,20 1.55% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 BTAG11 R$ 1,30 - Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 FYTO11 R$ 0,10 - Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 AGRX11 R$ 0,12 1.50% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 HCRA11 R$ 0,28 10.77% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 GRWA11 R$ 0,10 1.32% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 VHFA11 R$ 0,11 1.10% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 PMFO11 R$ 0,88 1.00% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 GCOI11 R$ 12,00 23.65% Amortização 16/11/2026
09/11/2026 GCOI11 R$ 3,00 5.91% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 OIAG11 R$ 0,11 1.38% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 CXCI11 R$ 0,75 1.15% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 BTCI11 R$ 0,09 1.04% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 FGAA11 R$ 0,11 1.41% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 RBRP11 R$ 0,35 0.82% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 ERPA11 R$ 0,94 0.70% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 SPXT11 R$ 0,88 - Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 SEQR11 R$ 0,60 1.14% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 DEVA11 R$ 0,26 1.68% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 HCTR11 R$ 0,18 1.63% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 BLMG11 R$ 0,39 1.34% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 HILG11 R$ 25,95 13.89% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 GLPF11 R$ 0,68 0.60% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 TORD11 R$ 0,01 0.72% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 VSLH11 R$ 0,02 1.34% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 BMLC11 R$ 0,80 0.82% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 SPXS11 R$ 0,10 1.40% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 NEXG11 R$ 0,85 0.67% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 GCRA11 R$ 0,68 1.38% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 FAED11 R$ 1,72 1.12% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 CRAA11 R$ 0,95 1.10% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 BRCR11 R$ 0,41 1.05% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 CEOC11 R$ 0,53 1.32% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 MAXR11 R$ 0,45 0.81% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 BTHF11 R$ 0,10 1.23% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 EIRA11 R$ 1,12 1.10% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 RMBS11 R$ 0,09 1.35% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 RECR11 R$ 0,76 1.20% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 RECT11 R$ 0,45 1.39% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 EMET11 R$ 0,10 0.95% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 FLCR11 R$ 1,05 1.16% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 RECM11 R$ 0,09 1.31% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 VVDI11 R$ 0,11 1.10% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 DVFF11 R$ 0,07 1.29% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 DCRA11 R$ 0,09 1.42% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 DPRO11 R$ 0,06 1.13% Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 MGRI11 R$ 0,05 - Rendimento 16/11/2026
10/11/2026 TMFI11 R$ 0,00 - Rendimento 16/11/2026
09/11/2026 EXIF11 R$ 0,09 0.88% Rendimento 16/11/2026
30/10/2026 NEWU11 R$ 0,70 0.64% Rendimento 15/11/2026
30/10/2026 ZAVC11 R$ 0,13 1.44% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 BCRI11 R$ 0,70 1.33% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 CXCE11 R$ 0,51 1.29% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 VRTM11 R$ 0,09 1.40% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 VRTA11 R$ 0,85 1.24% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 ALMI11 R$ 8,55 1.38% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 KCRE11 R$ 0,07 0.85% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 KNCR11 R$ 1,10 1.05% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 KNHY11 R$ 0,86 0.93% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 KNIP11 R$ 0,71 0.83% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 KNSC11 R$ 0,08 0.92% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 RBFM11 R$ 0,11 1.16% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 RBOP11 R$ 1,45 0.78% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 RBRS11 R$ 0,20 0.45% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 RBVA11 R$ 0,09 1.10% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 RCRB11 R$ 1,30 0.99% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 RPRI11 R$ 0,90 1.29% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 SHPH11 R$ 4,50 0.49% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 VCJR11 R$ 0,82 1.26% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 ZAVI11 R$ 0,11 1.20% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 BBIG11 R$ 0,04 0.78% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 VCRA11 R$ 0,80 1.54% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 KDOL11 R$ 0,45 0.55% Rendimento 13/11/2026
30/10/2026 KNCA11 R$ 1,00 1.17% Rendimento 13/11/2026
06/11/2026 CCVA11 R$ 6,79 6.78% Amortização 13/11/2026
06/11/2026 TPOS11 R$ 1,30 - Rendimento 13/11/2026
06/11/2026 TINF11 R$ 0,40 - Rendimento 13/11/2026
06/11/2026 HGIC11 R$ 0,60 1.30% Rendimento 13/11/2026
06/11/2026 ELDO11 R$ 0,26 0.04% Rendimento 13/11/2026
06/11/2026 PNPR11 R$ 1,15 2.44% Rendimento 13/11/2026
06/11/2026 ELDO11B R$ 0,26 - Rendimento 13/11/2026
20/10/2026 BICE11 R$ 22,48 5.62% Amortização 12/11/2026
30/10/2026 HABT11 R$ 0,92 1.45% Rendimento 12/11/2026
30/10/2026 GRUL11 R$ 0,08 1.03% Rendimento 12/11/2026
30/10/2026 ICRI11 R$ 1,05 1.22% Rendimento 12/11/2026
30/10/2026 ITRI11 R$ 0,75 1.03% Rendimento 12/11/2026
30/10/2026 IVCI11 R$ 1,19 - Rendimento 12/11/2026
30/10/2026 KFEN11 R$ 7,65 - Rendimento 12/11/2026
30/10/2026 KNHF11 R$ 1,00 1.11% Rendimento 12/11/2026
30/10/2026 KNUQ11 R$ 1,06 1.07% Rendimento 12/11/2026
30/10/2026 TMPS11 R$ 0,75 1.17% Rendimento 12/11/2026
30/10/2026 KNDI11 R$ 1,15 1.26% Rendimento 12/11/2026
30/10/2026 JMBI11 R$ 1,08 1.38% Rendimento 12/11/2026
30/10/2026 AVUR11 R$ 1,18 7.00% Rendimento 12/11/2026
30/10/2026 KDLG11 R$ 0,07 - Rendimento 12/11/2026
30/10/2026 ICDI11 R$ 1,12 1.12% Rendimento 12/11/2026
30/10/2026 KNPL11 R$ 0,71 - Rendimento 12/11/2026
03/11/2026 CXRI11 R$ 0,65 1.01% Rendimento 12/11/2026
03/11/2026 CRFF11 R$ 0,65 1.06% Rendimento 12/11/2026
05/11/2026 MCLO11 R$ 0,07 0.67% Rendimento 12/11/2026
05/11/2026 RZLC11 R$ 11,58 0.99% Rendimento 12/11/2026
30/10/2026 LMAI11 R$ 0,23 0.72% Rendimento 11/11/2026
30/10/2026 BLMO11 R$ 0,35 0.37% Rendimento 11/11/2026
04/11/2026 VGRM11 R$ 1,24 - Rendimento 11/11/2026
04/11/2026 EGAF11 R$ 1,21 1.58% Rendimento 11/11/2026
30/10/2026 PCAS11 R$ 85,71 - Rendimento 10/11/2026
30/10/2026 SMRE11 R$ 1,00 1.81% Rendimento 10/11/2026
30/10/2026 FIIB11 R$ 3,50 0.83% Rendimento 10/11/2026
30/10/2026 VSHO11 R$ 1,50 2.08% Rendimento 10/11/2026
30/10/2026 RTEL11 R$ 0,33 - Amortização 10/11/2026
30/10/2026 RTEL11 R$ 0,10 - Rendimento 10/11/2026
30/10/2026 HERM11 R$ 8,00 - Rendimento 10/11/2026
30/10/2026 PATC11 R$ 0,09 0.27% Rendimento 10/11/2026
30/10/2026 VERE11 R$ 3,00 - Rendimento 10/11/2026
30/10/2026 XPIE11 R$ 2,60 6.10% Amortização 10/11/2026
30/10/2026 XPIE11 R$ 0,80 1.88% Rendimento 10/11/2026
30/10/2026 XPID11 R$ 0,75 1.58% Rendimento 10/11/2026
30/10/2026 NVHO11 R$ 0,10 0.81% Rendimento 10/11/2026
30/10/2026 CIXM11 R$ 0,17 - Rendimento 10/11/2026
03/11/2026 GGRC11 R$ 0,10 1.21% Rendimento 10/11/2026
03/11/2026 RBLG11 R$ 0,13 0.81% Rendimento 10/11/2026
04/11/2026 KNPR11 R$ 28,00 - Amortização 10/11/2026
04/11/2026 BRFT11 R$ 1,00 1.94% Amortização 10/11/2026
30/10/2026 OCRE11 R$ 0,30 0.37% Rendimento 09/11/2026
30/10/2026 VPSI11 R$ 0,25 1.16% Rendimento 09/11/2026
