XPLG11: R$88,91 (-2.19%)
RPRI11: R$68,00 (2.44%)
JCIN11: R$148,90 (0.00%)
KNHY11: R$90,63 (-1.96%)
KFEN11: R$1.100,00 (2.39%)
RECM11: R$6,21 (-2.05%)
PSEC11: R$44,33 (-2.57%)
MANA11: R$8,30 (-2.70%)
BCRI11: R$47,69 (-0.96%)
ATSA11: R$58,70 (-1.84%)
JURO11: R$89,19 (-1.17%)
VPSI11: R$21,85 (1.00%)
HGAG11: R$19,99 (0.00%)
ESUU11: R$2,00 (9.99%)
BBIG11: R$5,03 (-1.57%)
RDLS11: R$0,00 (0.00%)
KORE11: R$63,06 (-1.70%)
AAZQ11: R$5,59 (-0.18%)
ERCR11: R$5.008,00 (0.75%)
KLOG11: R$0,00 (0.00%)
NVRP11: R$90,00 (0.00%)
RBRD11: R$38,20 (0.92%)
PATL11: R$64,54 (-0.66%)
BIPD11: R$989,33 (2.14%)
HGRU11: R$113,76 (-1.48%)
ARXD11: R$6,35 (-6.07%)
ERPA11: R$125,99 (-3.07%)
HJCT11: R$130,00 (0.78%)
XPML11: R$89,83 (-2.36%)
HGRE11: R$110,83 (-2.22%)
XPLG11: R$88,91 (-2.19%)
RPRI11: R$68,00 (2.44%)
JCIN11: R$148,90 (0.00%)
KNHY11: R$90,63 (-1.96%)
KFEN11: R$1.100,00 (2.39%)
RECM11: R$6,21 (-2.05%)
PSEC11: R$44,33 (-2.57%)
MANA11: R$8,30 (-2.70%)
BCRI11: R$47,69 (-0.96%)
ATSA11: R$58,70 (-1.84%)
JURO11: R$89,19 (-1.17%)
VPSI11: R$21,85 (1.00%)
HGAG11: R$19,99 (0.00%)
ESUU11: R$2,00 (9.99%)
BBIG11: R$5,03 (-1.57%)
RDLS11: R$0,00 (0.00%)
KORE11: R$63,06 (-1.70%)
AAZQ11: R$5,59 (-0.18%)
ERCR11: R$5.008,00 (0.75%)
KLOG11: R$0,00 (0.00%)
NVRP11: R$90,00 (0.00%)
RBRD11: R$38,20 (0.92%)
PATL11: R$64,54 (-0.66%)
BIPD11: R$989,33 (2.14%)
HGRU11: R$113,76 (-1.48%)
ARXD11: R$6,35 (-6.07%)
ERPA11: R$125,99 (-3.07%)
HJCT11: R$130,00 (0.78%)
XPML11: R$89,83 (-2.36%)
HGRE11: R$110,83 (-2.22%)
Veja quanto você vai receber esse mês!
| Data Com | Ticker | Valor (R$) | DY (%) | Tipo | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | RSPD11 | R$ 40,27 | 5.64% | Amortização | 18/12/2026 |
| 30/10/2026 | RBIR11 | R$ 5,89 | 8.14% | Amortização | 18/12/2026 |
| 30/10/2026 | RBRI11 | R$ 21,48 | 10.71% | Amortização | 07/12/2026 |
| 16/10/2026 | INRD11 | R$ 6,77 | 9.32% | Amortização | 02/12/2026 |
| 30/10/2026 | BCIA11 | R$ 0,86 | 1.04% | Rendimento | 30/11/2026 |
| 18/11/2026 | SNFF11 | R$ 3,02 | 4.09% | Amortização | 27/11/2026 |
| 18/11/2026 | KISU11 | R$ 0,31 | 4.97% | Amortização | 27/11/2026 |
| 17/11/2026 | TJKB11 | R$ 2,90 | 1.12% | Rendimento | 26/11/2026 |
| 13/11/2026 | BTLG11 | R$ 0,81 | 0.82% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 13/11/2026 | SNAG11 | R$ 0,12 | 1.23% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 13/11/2026 | SNFZ11 | R$ 0,10 | 1.10% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 13/11/2026 | SNME11 | R$ 0,10 | 1.08% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 13/11/2026 | SNCI11 | R$ 1,00 | 1.23% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 13/11/2026 | SNEL11 | R$ 0,10 | 1.36% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 16/11/2026 | RBRX11 | R$ 0,08 | 1.24% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 13/11/2026 | SNID11 | R$ 0,11 | - | Rendimento | 25/11/2026 |
| 17/11/2026 | XPML11 | R$ 0,80 | 1.00% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 17/11/2026 | MCRE11 | R$ 0,10 | 1.23% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 17/11/2026 | CPOF11 | R$ 2,00 | 1.74% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 17/11/2026 | ERCR11 | R$ 229,59 | 4.58% | Amortização | 25/11/2026 |
| 17/11/2026 | XPIN11 | R$ 0,32 | 0.52% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 17/11/2026 | ICNE11 | R$ 7,03 | 1.41% | Amortização | 25/11/2026 |
| 17/11/2026 | ICNE11 | R$ 7,29 | 1.47% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 17/11/2026 | ALZC11 | R$ 0,09 | 1.35% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 17/11/2026 | CYLD11 | R$ 9,90 | 7.66% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 17/11/2026 | ALZR11 | R$ 0,09 | 0.89% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 17/11/2026 | FCFL11 | R$ 0,95 | 0.83% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 17/11/2026 | BETW11 | R$ 0,65 | - | Rendimento | 25/11/2026 |
| 17/11/2026 | BPML11 | R$ 0,92 | 1.11% | Rendimento | 25/11/2026 |
| 30/10/2026 | HUCG11 | R$ 0,68 | - | Rendimento | 24/11/2026 |
| 30/10/2026 | MANA11 | R$ 0,11 | 1.23% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 30/10/2026 | RBIF11 | R$ 0,82 | 1.39% | Amortização | 24/11/2026 |
| 09/11/2026 | BCDI11 | R$ 1,20 | 1.30% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 11/11/2026 | GAME11 | R$ 0,10 | 1.20% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 13/11/2026 | BVAR11 | R$ 5,00 | 0.44% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 13/11/2026 | OUJP11 | R$ 0,85 | 1.37% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | ONDA11 | R$ 0,05 | 0.67% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | DAYM11 | R$ 0,04 | 0.93% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | SHPP11 | R$ 0,06 | 0.45% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | CPUR11 | R$ 0,07 | 0.62% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | CPSH11 | R$ 0,11 | 1.21% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | CPTS11 | R$ 0,09 | 1.33% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | HBCR11 | R$ 2,00 | 1.39% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | IVBP11 | R$ 0,06 | 0.60% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | GLCR11 | R$ 0,65 | 0.70% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | CPLG11 | R$ 0,13 | 1.17% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | SALI11 | R$ 1,05 | - | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | CPHG11 | R$ 0,10 | - | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | RZAT11 | R$ 1,00 | 1.36% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | RZAK11 | R$ 1,05 | 1.45% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | JASC11 | R$ 0,73 | 0.66% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | AJFI11 | R$ 0,06 | 0.76% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | AFHF11 | R$ 0,12 | 1.18% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | WTSP11 | R$ 0,80 | 1.14% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | AFHI11 | R$ 0,97 | 1.05% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | AZIN11 | R$ 1,40 | 1.55% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 16/11/2026 | BDIF11 | R$ 0,85 | 1.38% | Rendimento | 24/11/2026 |
| 30/10/2026 | APTO11 | R$ 0,05 | 0.79% | Rendimento | 23/11/2026 |
| 05/11/2026 | VVMR11 | R$ 5,80 | 6.84% | Amortização | 23/11/2026 |
| 09/11/2026 | ZAGH11 | R$ 0,05 | 0.63% | Rendimento | 23/11/2026 |
| 12/11/2026 | DOVL11B | R$ 6,61 | - | Rendimento | 23/11/2026 |
| 12/11/2026 | ELDO11 | R$ 9,00 | - | Rendimento | 23/11/2026 |
| 13/11/2026 | RCFF11 | R$ 0,15 | 0.20% | Rendimento | 23/11/2026 |
| 13/11/2026 | RZZV11 | R$ 8,30 | 0.79% | Rendimento | 23/11/2026 |
| 13/11/2026 | JCCJ11 | R$ 1,77 | 1.29% | Rendimento | 23/11/2026 |
| 13/11/2026 | JCSC11 | R$ 0,71 | - | Rendimento | 23/11/2026 |
| 13/11/2026 | TOPP11 | R$ 0,45 | 0.74% | Rendimento | 23/11/2026 |
| 13/11/2026 | RZZI11 | R$ 9,20 | 0.71% | Rendimento | 23/11/2026 |
| 13/11/2026 | AURB11 | R$ 0,40 | 0.45% | Rendimento | 23/11/2026 |
| 13/11/2026 | RCRI11 | R$ 1,10 | 1.12% | Rendimento | 23/11/2026 |
| 13/11/2026 | JCIN11 | R$ 10,12 | 6.80% | Rendimento | 23/11/2026 |
| 13/11/2026 | GCRI11 | R$ 0,85 | 1.33% | Rendimento | 23/11/2026 |
| 13/11/2026 | RINV11 | R$ 1,10 | 1.11% | Rendimento | 23/11/2026 |
| 13/11/2026 | VTOT11 | R$ 0,85 | 1.49% | Rendimento | 23/11/2026 |
| 19/11/2026 | IMOV11 | R$ 0,09 | - | Rendimento | 23/11/2026 |
| 16/11/2026 | KOPA11 | R$ 2,50 | 1.21% | Rendimento | 23/11/2026 |
| 16/11/2026 | MIDW11 | R$ 0,11 | 1.00% | Rendimento | 23/11/2026 |
| 16/11/2026 | ADSH11 | R$ 0,03 | - | Rendimento | 23/11/2026 |
| 12/11/2026 | ELDO11B | R$ 9,00 | - | Rendimento | 23/11/2026 |
| 30/10/2026 | PQDP11 | R$ 12,01 | 0.50% | Rendimento | 19/11/2026 |
| 12/11/2026 | RZZR11 | R$ 1,24 | 0.97% | Rendimento | 19/11/2026 |
| 12/11/2026 | VGIA11 | R$ 0,12 | 1.41% | Rendimento | 19/11/2026 |
| 12/11/2026 | VGIR11 | R$ 0,12 | 1.37% | Rendimento | 19/11/2026 |
| 12/11/2026 | MCCI11 | R$ 1,00 | 1.10% | Rendimento | 19/11/2026 |
| 12/11/2026 | TELM11 | R$ 0,09 | 0.98% | Rendimento | 19/11/2026 |
| 12/11/2026 | VGIP11 | R$ 0,55 | 0.85% | Rendimento | 19/11/2026 |
| 12/11/2026 | CPTR11 | R$ 0,10 | 1.38% | Rendimento | 19/11/2026 |
| 12/11/2026 | HCRI11 | R$ 2,58 | 0.92% | Rendimento | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | CXAG11 | R$ 1,32 | 1.84% | Rendimento | notifications_active 18/11/2026 |
| 09/11/2026 | TCIN11 | R$ 2,67 | 1.83% | Rendimento | notifications_active 18/11/2026 |
| 10/11/2026 | CTXT11 | R$ 0,05 | 1.67% | Rendimento | notifications_active 18/11/2026 |
| 09/11/2026 | IRIF11 | R$ 0,08 | 0.95% | Rendimento | notifications_active 18/11/2026 |
| 11/11/2026 | TVML11 | R$ 0,12 | - | Rendimento | notifications_active 18/11/2026 |
| 11/11/2026 | RBRY11 | R$ 1,00 | 1.29% | Rendimento | notifications_active 18/11/2026 |
| 11/11/2026 | IRIM11 | R$ 0,75 | 1.26% | Rendimento | notifications_active 18/11/2026 |
| 11/11/2026 | VTPL11 | R$ 0,50 | 0.76% | Rendimento | notifications_active 18/11/2026 |
| 11/11/2026 | BTHR11 | R$ 0,21 | - | Rendimento | notifications_active 18/11/2026 |
| 11/11/2026 | IBCR11 | R$ 0,35 | 0.94% | Rendimento | notifications_active 18/11/2026 |
| 11/11/2026 | RZRM11 | R$ 0,80 | - | Rendimento | notifications_active 18/11/2026 |
| 11/11/2026 | RBRR11 | R$ 0,59 | 0.94% | Rendimento | notifications_active 18/11/2026 |
| 03/11/2026 | VIMO11 | R$ 0,33 | - | Amortização | 17/11/2026 |
| 09/11/2026 | HCRA11 | R$ 25,00 | 244.62% | Amortização | 17/11/2026 |
| 09/11/2026 | IBBP11 | R$ 0,08 | 1.06% | Rendimento | 17/11/2026 |
| 10/11/2026 | PCIP11 | R$ 0,73 | 1.20% | Rendimento | 17/11/2026 |
| 10/11/2026 | FPAB11 | R$ 2,10 | 1.01% | Rendimento | 17/11/2026 |
| 10/11/2026 | CLIN11 | R$ 0,90 | 1.09% | Rendimento | 17/11/2026 |
| 10/11/2026 | PSEC11 | R$ 0,60 | 1.36% | Rendimento | 17/11/2026 |
| 10/11/2026 | CCME11 | R$ 0,09 | 1.00% | Rendimento | 17/11/2026 |
| 10/11/2026 | ARTE11 | R$ 0,12 | 2.08% | Rendimento | 17/11/2026 |
| 10/11/2026 | BLCA11 | R$ 0,55 | 0.59% | Rendimento | 17/11/2026 |
| 10/11/2026 | MAGM11 | R$ 0,12 | 1.20% | Rendimento | 17/11/2026 |
| 09/11/2026 | VALO11 | R$ 0,07 | 0.68% | Rendimento | 17/11/2026 |
| 30/10/2026 | GSFI11 | R$ 0,10 | 0.85% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | VJFD11 | R$ 0,88 | 0.65% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | PMIS11 | R$ 0,09 | 1.25% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | TSER11 | R$ 1,70 | 1.57% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | WHGR11 | R$ 0,10 | 1.23% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | PEMA11 | R$ 0,21 | 0.83% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | KIVO11 | R$ 0,92 | 1.75% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | RRES11 | R$ 0,17 | 1.70% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | BNFS11 | R$ 0,40 | 1.20% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | EURO11 | R$ 1,90 | 0.67% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | REME11 | R$ 10,00 | - | Amortização | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | XPLG11 | R$ 0,82 | 0.91% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | XPSF11 | R$ 0,07 | 1.15% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | HSLG11 | R$ 0,65 | 0.91% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | RBHY11 | R$ 0,90 | 1.57% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | XPCA11 | R$ 0,09 | 1.27% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | MFII11 | R$ 0,30 | 0.97% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | MXRF11 | R$ 0,10 | 1.07% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | XPCI11 | R$ 0,82 | 1.07% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | GTWR11 | R$ 0,90 | 1.18% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | BBRC11 | R$ 1,05 | 1.07% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | XLPR11 | R$ 0,39 | 0.56% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | RBHG11 | R$ 0,75 | 1.35% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | RECD11 | R$ 0,07 | 1.03% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | TRXY11 | R$ 0,11 | 1.45% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | TRXB11 | R$ 1,00 | 0.52% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | TRXF11 | R$ 0,93 | 1.40% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | VOTS11 | R$ 1,20 | 1.16% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | ARXD11 | R$ 0,09 | 1.16% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | ATSA11 | R$ 0,20 | 0.33% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | AZPE11 | R$ 0,11 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | AZPL11 | R$ 0,08 | 1.02% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | BICE11 | R$ 0,56 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | BRCO11 | R$ 0,91 | 0.86% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | BTML11 | R$ 0,92 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | BTWR11 | R$ 0,70 | 0.76% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | CJCT11 | R$ 0,24 | 0.30% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | CXCO11 | R$ 0,75 | 1.07% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | FIGS11 | R$ 0,48 | 1.05% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | FIIP11 | R$ 1,44 | 1.04% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | FINF11 | R$ 0,24 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | FLRP11 | R$ 0,15 | 0.75% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | FMOF11 | R$ 5,00 | 24.45% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | FVPQ11 | R$ 0,25 | 0.58% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | HFOF11 | R$ 0,06 | 0.97% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | HGBL11 | R$ 0,07 | 0.78% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | HGBS11 | R$ 0,17 | 0.94% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | HIRE11 | R$ 0,90 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | HLOG11 | R$ 0,07 | 0.80% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | HPDP11 | R$ 0,61 | 0.68% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | HREC11 | R$ 0,10 | 1.18% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | HUSI11 | R$ 10,83 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | INLG11 | R$ 0,60 | 1.03% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | ITIT11 | R$ 0,60 | 1.08% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | JFLL11 | R$ 0,15 | 0.33% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | JPPA11 | R$ 1,20 | 1.54% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | JSAF11 | R$ 0,08 | 1.19% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | JSRE11 | R$ 0,50 | 0.86% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | KEVE11 | R$ 16,93 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | KFOF11 | R$ 0,80 | 1.11% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | KNRI11 | R$ 1,10 | 0.73% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | KORE11 | R$ 0,60 | 0.94% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | NVIF11 | R$ 1,33 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | OUJP11 | R$ 1,50 | 2.28% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | PQAG11 | R$ 0,51 | 0.95% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | QNTS11 | R$ 1,05 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | RBRD11 | R$ 0,58 | 1.56% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | RBRL11 | R$ 0,60 | 0.85% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | RNGO11 | R$ 0,52 | 1.00% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | SAPI11 | R$ 0,10 | 1.21% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | SEED11 | R$ 1,39 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | SPVJ11 | R$ 0,13 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | TEPP11 | R$ 0,07 | 0.98% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | TRBL11 | R$ 0,44 | 0.96% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | URHF11 | R$ 1,00 | 1.81% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | URPR11 | R$ 0,30 | 1.67% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | VCRI11 | R$ 0,09 | 1.33% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | VCRR11 | R$ 0,40 | 0.77% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | VILG11 | R$ 0,82 | 0.92% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | VINO11 | R$ 0,05 | 1.11% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | VISC11 | R$ 0,84 | 0.85% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | WPLZ11 | R$ 0,37 | 0.76% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | COPN11 | R$ 0,70 | 1.82% | Amortização | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | VINF11 | R$ 1,04 | 1.29% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | SUIN11 | R$ 0,82 | 1.00% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | DIVS11 | R$ 1,20 | 1.32% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | JURO11 | R$ 0,75 | 0.81% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | PREE11 | R$ 1,20 | 1.24% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | CDII11 | R$ 1,00 | 1.09% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | RIFF11 | R$ 0,09 | 1.24% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | BIDB11 | R$ 1,00 | 1.39% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | INFB11 | R$ 1,00 | 1.39% | Amortização | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | CPTI11 | R$ 1,10 | 1.39% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | PLCA11 | R$ 1,05 | 1.50% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | CYCR11 | R$ 0,11 | 1.29% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | NEWL11 | R$ 1,00 | 0.92% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | LSAG11 | R$ 1,05 | 1.46% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | RZAG11 | R$ 0,13 | 1.50% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | VIMO11 | R$ 0,17 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | PMLL11 | R$ 1,00 | 1.00% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | JSCR11 | R$ 0,09 | 1.25% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | VIDS11 | R$ 109,72 | - | Amortização | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | VIDS11 | R$ 27,70 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | VDSV11 | R$ 100,13 | - | Amortização | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | VDSV11 | R$ 0,39 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | HGCR11 | R$ 1,00 | 1.08% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | HGRU11 | R$ 0,95 | 0.83% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | CBOP11 | R$ 0,20 | 0.83% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | HGRE11 | R$ 0,85 | 0.74% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | HGLG11 | R$ 1,17 | 0.78% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | BBGO11 | R$ 0,80 | 1.28% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | TGAR11 | R$ 0,46 | 1.16% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | BBFO11 | R$ 0,80 | 1.30% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | EDFO11 | R$ 0,83 | 0.66% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | TVRI11 | R$ 1,05 | 1.25% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | JGPX11 | R$ 1,00 | 1.95% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | CLSM11 | R$ 0,87 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | HJCT11 | R$ 1,07 | 0.82% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | VGRH11 | R$ 0,85 | 0.85% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | INHF11 | R$ 0,20 | 2.30% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | IAAG11 | R$ 0,10 | 1.35% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 06/11/2026 | CCVA11 | R$ 9,91 | 9.90% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 05/11/2026 | RENV11 | R$ 0,08 | 1.68% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 05/11/2026 | BTHI11 | R$ 0,45 | 1.03% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 06/11/2026 | FATN11 | R$ 0,80 | 1.01% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 06/11/2026 | LPLP11 | R$ 0,62 | 0.27% | Amortização | 16/11/2026 |
| 06/11/2026 | LPLP11 | R$ 0,00 | 1.30% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 06/11/2026 | BIME11 | R$ 0,06 | 1.35% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 06/11/2026 | NCRI11 | R$ 0,06 | 0.80% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 06/11/2026 | FISC11 | R$ 0,64 | 0.96% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 06/11/2026 | OXRL11 | R$ 0,99 | 0.65% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 06/11/2026 | BRCT11 | R$ 14,65 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 06/11/2026 | FLMA11 | R$ 1,11 | 0.72% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 30/10/2026 | RBIC11 | R$ 1,20 | 1.55% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | BTAG11 | R$ 1,30 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | FYTO11 | R$ 0,10 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | AGRX11 | R$ 0,12 | 1.50% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | HCRA11 | R$ 0,28 | 10.77% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | GRWA11 | R$ 0,10 | 1.32% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | VHFA11 | R$ 0,11 | 1.10% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | PMFO11 | R$ 0,88 | 1.00% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | GCOI11 | R$ 12,00 | 23.65% | Amortização | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | GCOI11 | R$ 3,00 | 5.91% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | OIAG11 | R$ 0,11 | 1.38% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | CXCI11 | R$ 0,75 | 1.15% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | BTCI11 | R$ 0,09 | 1.04% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | FGAA11 | R$ 0,11 | 1.41% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | RBRP11 | R$ 0,35 | 0.82% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | ERPA11 | R$ 0,94 | 0.70% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | SPXT11 | R$ 0,88 | - | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | SEQR11 | R$ 0,60 | 1.14% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | DEVA11 | R$ 0,26 | 1.68% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | HCTR11 | R$ 0,18 | 1.63% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | BLMG11 | R$ 0,39 | 1.34% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | HILG11 | R$ 25,95 | 13.89% | Rendimento | 16/11/2026 |
| 09/11/2026 | GLPF11 | R$ 0,68 | 0.60% | Rendimento | 16/11/2026 |
